Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

Koja je boja zaista moja?

16/11/2005

... Kao što ste možda već zapazili, svaka boja u igri Izvori magije ima svoj personality, svoj jedinstveni look & feel, nešto potpuno jedinstveno u odnosu na sve ostale boje...

 
 

Sa koliko boja u špilu najčešće igrate?

Sa jednom bojom

Sa dve boje

Sa tri boje

Sa 4 ili svih 5 boja!

 
 

Tekstovi

 
 

Takmičarski deo

 
 

Rang-liste - Najbolji igrači Izvora magije

 
 

‹‹‹ Sezona 2   Sezona 1 ›››Sezona 1 - Poslednja promena 4/6/2006

RANG-LISTA – SEZONA 1 (ZAVRŠENA)

Poz. Ime RIM broj Broj mečeva Broj turnira Broj bodova Mesto
1 Aleksandar Mačak 120201 163 28/9 1303.49 Novi Sad
2 Aleksandar Novaković 120151 82 15/6 1262.10 Knić
3 Nemanja Mališ 120452 27 4 1228.99 Kragujevac
4 Ninko Radenković 120168 81 14/8 1228.95 Kragujevac
5 Đorđe Ilić 120404 48 8/5 1226.36 Niš
6 Stefan Jovanović 120161 78 16/2 1208.46 Kragujevac
7 Vladimir Cucić 120401 58 11/3 1195.69 Niš
8 Marko Jokić 120269 62 11/1 1189.19 Novi Sad
9 Aleksandar Pavković 120402 55 11/3 1167.52 Niš
10 Igor Trifunović 120210 111 25/3 1158.76 Novi Sad
11 Nikola Savić 120165 41 8/2 1140.41 Jagodina
12 Mihajlo Karanović 120175 45 8 1133.54 Kragujevac
13 Goran Nikšić 120211 131 26/5 1125.52 Novi Sad
14 Stefan Slavić 120156 83 18/1 1084.93 Kragujevac
15 Veljko Smiljanić 120308 33 7 1069.83 Požarevac
16 Vladimir Obradović 120333 16 4 1065.66 Beograd
17 Dušan Petković 120406 54 12 1059.75 Niš
18 Miodrag Kitanović 120205 42 8/1 1058.81 Novi Sad
19 Vladimir Marković 120451 14 3/1 1055.17 Kragujevac
20 Nikola Ivković 120209 93 19/1 1050.82 Novi Sad
21 Vladimir Bećarević 120155 68 15 1049.72 Kragujevac
22 Ivan Dimitrijević 120303 22 5 1048.77 Beograd
23 Igor Trkulja 120421 23 5 1039.54 Niš
24 Veljko Vasić 120157 26 6/2 1035.33 Jagodina
25 Rajko Nedić 120315 31 6/2 1033.21 Beograd
26 Dejan Blanarik 120376 37 8 1033.15 Novi Sad
27 Bogdan Gavrilović 120310 40 8/1 1030.95 Beograd
28 Dušan Jovanović 120215 25 5/1 1030.58 Novi Sad
29 Mladen Jović 120268 38 9 1029.87 Novi Sad
30 Miloš Milić 120153 64 14 1029.20 Kragujevac
31 Stevan Marković 120553 20 5 1026.51 Jagodina
32 Aleksandar Savić 120412 41 9 1024.40 Niš
33 Andrej Basarić 120216 15 3/1 1023.23 Novi Sad
34 Mirko Katanić 120305 25 6 1017.11 Beograd
35 Miloš Ilić 120418 32 8 1014.48 Niš
36 Aleksandar Pixiades 120267 30 8/2 1012.64 Novi Sad
37 Vladislav Sudžum 120313 19 4/1 1011.52 Beograd
38 Slaviša Janković 120224 40 8 1011.26 Novi Sad
39 Marko Pravdić 120170 12 3 1007.98 Kragujevac
40 Blagoje Miljković 120174 27 6 1007.48 Kragujevac
41 Marko Đurđević 120554 27 6/1 1005.84 Jagodina
42 Aleksandar Čabarkapa 120166 26 6 1000.89 Kragujevac
43 Sebastijan Pavlović 120262 12 3 1000.72 Ruski Krstur
44 Predrag Mihić 120318 15 4/1 994.13 Beograd
45 Milan Novaković 120159 15 4 993.35 Knić
46 Ilija Krstić 120154 39 8 991.51 Kragujevac
47 Pavle Pešić 120307 24 5 990.42 Beograd
48 Darko Ristić 120177 23 6 985.51 Kragujevac
49 Deni Kosanović 120375 52 12/1 984.72 Novi Sad
50 Nemanja Krstić 120314 21 5 984.40 Beograd
51 Dušan Andrijašević 120383 32 7 983.41 Novi Sad
52 Nikola Stojanović 120410 32 8 977.94 Niš
53 Dušan Janjić 120312 19 5 975.74 Beograd
54 Nikola Cvetković 120405 11 3 973.42 Niš
55 Nikola Krstić 120408 27 7 971.00 Niš
56 Stefan Marković 120422 12 3 970.24 Niš
57 Aleksandar Milošević 120163 16 4 969.15 Jagodina
58 Milan Petković 120411 36 9 968.85 Niš
59 Adam Milenković 120416 32 8 967.72 Niš
60 Nebojša Jovanović 120266 18 5 964.74 Novi Sad
61 Ilija Smiljanić 120304 18 5 963.38 Požarevac
62 Aleksandar Anđelić 120551 15 5 963.37 Jagodina
63 Adam Petrović 120552 15 5 950.01 Jagodina
64 Nikola Zorić 120420 12 3 948.39 Niš
65 Petar Kalmar 120223 20 5 943.15 Novi Sad
66 Vladimir Andrijašević 120423 12 3 942.15 Niš
67 Predrag Novaković 120306 15 4 941.30 Beograd
68 Miša Canić 120556 14 5 933.68 Jagodina
69 Nenad Vesić 120152 26 7 932.80 Kragujevac
70 Tiamer Čizmadia 120202 24 7 930.46 Novi Sad
71 Žika Jovanović 120158 33 9 927.33 Kragujevac
72 Dejan Jović 120380 13 3 926.37 Novi Sad
73 Aleksandar Zdravković 120179 12 3 926.30 Kragujevac
74 Aleksandar Mijuk 120233 10 3 920.84 Novi Sad
75 Nina Blažević 120270 20 6 908.94 Novi Sad
76 Nemanja Šubarević 120409 18 5 899.59 Niš
77 Milan Dunđerov 120213 17 4 890.25 Novi Sad
78 Mario Milenković 120424 14 4 878.27 Niš
79 Nemanja Mohenski 120415 17 5 874.72 Niš
80 Igor Perkov 120162 18 5 864.06 Kragujevac
81 Nemanja Proković 120160 31 6 861.53 Kragujevac
82 Bora Andrijašević 120250 33 9 821.13 Novi Sad
83 Dušan Dunđerov 120212 59 15 817.18 Novi Sad

U rangiranju učestvuju samo igrači sa 10 i više odigranih (priznatih) mečeva. Spisak priznatih turnira koji su učestvovali u bodovanju za ovu listu možete pogledati ovde.

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2023 Izvorimagije.com