Pravila igrePitajte nas...Mapa sajtaForum Izvora
 
 

ZM II: Profil jednog Provokatora

10/2/2008

... Dešavalo se da par neiskusnih Provokatora krene da zadirkuje neke od magova ili elementalista koji su vični dalekometnim magijama i sličnim vradžbinama, što je neizbežno za posledicu imalo proširenje popularne „Knjige poslednjih reči“...

 
 

Da li igrate još neku kartičnu igru i koju?

Igram samo Izvore!

Izvore i MtG

Izvore i WoW TCG

Izvore i Yu-gi-oh!

Samo Izvore, ali bih probao još nešto

Ne igram Izvore, samo gledam sajt!

 
 

Tekstovi

 
 

Takmičarski deo

 
 

Rang-liste - Najbolji igrači Izvora magije

 
 

‹‹‹ Sezona 4   Sezona 2 ›››Sezona 3 - Poslednja promena 21/9/2008

RANG-LISTA – SEZONA 3 (ZAMRZNUTA)

Poz. Ime RIM broj Broj mečeva Broj turnira Broj bodova Mesto
1 Miodrag Kitanović 120205 359 59/20 1561.89 Novi Sad
2 Aleksandar Mačak 120201 516 87/25 1524.82 Novi Sad
3 Goran Nikšić 120211 471 84/18 1374.31 Novi Sad
4 Vladimir Obradović 120333 80 17 1338.76 Beograd
5 Marko Ranđelović 120347 74 12/5 1329.43 Beograd
6 Vladimir Cucić 120401 103 20/8 1322.02 Niš
7 Aleksandar Čabarkapa 120166 117 24/6 1300.51 Kragujevac
8 Aleksandar Novaković 120151 87 16/7 1270.42 Knić
9 Nikola Krstić 120408 132 30/9 1269.04 Niš
10 Slobodan Popović 120436 98 20/10 1258.38 Kruševac
11 Todor Rosić 120337 140 30/5 1249.92 Beograd
12 Rajko Nedić 120315 119 23/5 1238.69 Beograd
13 Ninko Radenković 120168 110 20/10 1233.36 Kragujevac
14 Đorđe Ilić 120404 52 9/5 1231.75 Niš
15 Nemanja Mališ 120452 38 6 1226.47 Kragujevac
16 Igor Trifunović 120210 272 58/5 1201.19 Novi Sad
17 Nikola Ivković 120209 251 49/2 1198.29 Novi Sad
18 Ognjen Popović 120437 85 18/3 1191.06 Kruševac
19 Marko Đurđević 120554 78 16/2 1183.45 Jagodina
20 Stefan Jovanović 120161 103 21/2 1171.63 Kragujevac
21 Aleksandar Pavković 120402 88 18/4 1168.22 Niš
22 Nemanja Rabrenović 120344 86 20/3 1160.74 Beograd
23 Miloš Ilić 120418 122 30/5 1158.24 Niš
24 Aleksandar Zdravković 120179 63 14/1 1153.26 Kragujevac
25 Zoran Golek 120603 79 15/1 1145.16 Sremska Mitrovica
26 Veljko Vasić 120157 62 13/3 1121.27 Jagodina
27 Mihajlo Karanović 120175 64 12/1 1117.31 Kragujevac
28 Milan Stankov 120239 51 10/1 1117.02 Turija
29 Srđan Koljić 120348 42 9/1 1113.42 Beograd
30 Dušan Petković 120406 143 34/3 1110.31 Niš
31 Bogdan Gavrilović 120310 76 15/2 1108.06 Beograd
32 Vladimir Bećarević 120155 117 27/1 1103.37 Kragujevac
33 Veljko Smiljanić 120308 50 10 1101.55 Požarevac
34 Ivan Vuković 120758 16 3/1 1095.27 Sremska Mitrovica
35 Luka Novković 120721 56 12/1 1088.12 Beograd
36 Predrag Momčilović 120557 60 13 1087.64 Jagodina
37 Aleksandar Savić 120412 122 33/2 1082.32 Niš
38 Ivan Dimitrijević 120303 49 10 1081.97 Beograd
39 Stefan Slavić 120156 163 33/2 1074.69 Kragujevac
40 Aleksandar Milošević 120345 10 2 1074.25 Beograd
41 Nemanja Krstić 120314 56 12/1 1072.27 Beograd
42 Marko Jednak 120580 30 7 1066.78 Beograd
43 Nikola Cvetković 120405 31 9/1 1064.27 Niš
44 Dejan Ćebetarević 120602 79 17 1063.44 Novi Sad
45 Marko Jokić 120269 137 25/3 1058.58 Novi Sad
46 Ivan Ivković 120226 64 12/1 1057.84 Bačka Topola
47 Slaviša Janković 120224 55 11 1057.11 Novi Sad
48 Marko Radovanov 120725 44 11/1 1056.07 Beograd
49 Vladimir Marković 120451 14 3/1 1055.17 Kragujevac
50 Milan Novaković 120159 28 7/1 1054.00 Knić
51 Miloš Stojšin 120225 25 5 1053.93 Bačka Topola
52 Vladimir Molnar 120753 33 7/3 1053.27 Sremska Mitrovica
53 Pavle Pešić 120307 57 12 1051.99 Beograd
54 Marija Vasojević 120183 17 3 1045.42 Kragujevac
55 Nenad Nešković 120904 23 5 1035.62 Kragujevac
56 Dejan Blanarik 120376 37 8 1033.15 Novi Sad
57 Predrag Anev 120339 54 11 1032.36 Beograd
58 Igor Milovanović 120338 16 3 1031.09 Beograd
59 Petar Đurđević 120558 17 4 1028.86 Jagodina
60 Aleksandar Filipov 120628 39 7/1 1026.54 Kikinda
61 Mihal Labat 120236 26 7 1026.24 Aradac
62 Mladen Jović 120264 66 14 1026.23 Novi Sad
63 Adam Milenković 120416 73 18/1 1024.46 Niš
64 Vladislav Sudžum 120313 24 5/1 1023.61 Beograd
65 Nikola Savić 120165 81 17/3 1023.57 Jagodina
66 Andrej Basarić 120216 15 3/1 1023.23 Novi Sad
67 Mirko Katanić 120305 41 9 1022.75 Beograd
68 Predrag Mihić 120318 24 6/2 1022.13 Beograd
69 Bojan Ivković 120227 17 3 1022.02 Bačka Topola
70 Marko Rašić 120238 36 8 1021.35 Turija
71 Nemanja Gajić 120622 92 26/1 1021.00 Novi Sad
72 Stefan Bašić 120208 52 14 1019.35 Novi Sad
73 Ilija Smiljanić 120304 38 9 1019.19 Požarevac
74 Mihajlo Petrović 121025 69 18 1019.11 Kruševac
75 Petar Rašić 120432 38 12 1018.76 Niš
76 Aleksandar Pixiades 120267 30 8/2 1012.64 Novi Sad
77 Goran Sinđelić 120726 29 8 1011.04 Beograd
78 Marko Pravdić 120170 12 3 1007.98 Trstenik
79 Blagoje Miljković 120174 27 6 1007.48 Kragujevac
80 Nemanja Radulović 120754 20 4 1006.94 Sremska Mitrovica
81 Stefan Đorđević 120196 10 2 1004.66 Kragujevac
82 Ksenija Bećarević 120185 21 5 1002.30 Kragujevac
83 Dušan Veličković 120199 10 2 1000.81 Kragujevac
84 Sebastijan Pavlović 120262 12 3 1000.72 Ruski Krstur
85 Vladimir Veselinović 120751 57 12 1000.21 Novi Sad
86 Aleksandar Vasiljević 120342 20 5 998.41 Smed. Palanka
87 Aleksandar Nedeljković 120727 39 10/1 996.26 Beograd
88 Nebojša Ćalić 120579 46 11/1 995.06 Beograd
89 Ognjen Đurić 120715 11 3 993.78 Beograd
90 Aleksandar Milošević 120163 25 6 993.39 Jagodina
91 Aleksandar Ćurčin 120323 10 2 993.29 Beograd
92 David Bekavac 120752 24 5 991.91 Sremska Mitrovica
93 Ilija Krstić 120154 39 8 991.51 Kragujevac
94 Vuk Bogojević 120901 12 4 991.26 Kragujevac
95 Stevan Marković 120553 31 8 991.15 Jagodina
96 Filip Vasić 121021 74 18/1 990.94 Kruševac
97 Nikola Đurić 120433 17 5 990.22 Niš
98 Daniel Fat 120615 70 15 988.25 Sremska Mitrovica
99 Miloš Milić 120153 73 17 986.93 Kragujevac
100 Darko Ristić 120177 23 6 985.51 Kragujevac
101 Janko Janošik 120352 30 7 984.83 Novi Sad
102 Deni Kosanović 120375 52 12/1 984.72 Novi Sad
103 Nemanja Tasić 120235 21 5 983.66 Pančevo
104 Dušan Andrijašević 120383 32 7 983.41 Novi Sad
105 Momčilo Kiš 120198 10 3 981.37 Kragujevac
106 Dušan Janjić 120312 24 6 981.31 Beograd
107 Miloš Stanojević 120317 16 4/1 980.63 Beograd
108 Andrija Jovanović 120427 51 15 980.57 Niš
109 Igor Trkulja 120421 37 10 980.04 Niš
110 Nikola Stojanović 120410 32 8 977.94 Niš
111 Aleksandar Bedov 120608 14 4 976.67 Novi Sad
112 Mario Milenković 120424 35 11 975.34 Niš
113 Dušan Jovanović 120215 35 8/1 975.22 Novi Sad
114 Filip Tutuš 120340 15 3 973.98 Beograd
115 Ignjat Vučković 120425 78 25/1 973.93 Niš
116 Uroš Đorđević 120194 17 3 973.75 Kragujevac
117 Dario Banjac 120214 13 3 973.27 Novi Sad
118 Ivan Lekić 120322 14 3 973.08 Beograd
119 Goran Klešić 120200 10 4 972.46 Kragujevac
120 Stefan Marković 120422 25 7 971.07 Niš
121 Nikola Gavrilović 121028 25 7 969.57 Kruševac
122 Nebojša Jovanović 120266 18 5 964.74 Novi Sad
123 Anja Nikolić 120576 16 5 964.20 Beograd
124 Marko Došen 120403 10 3 964.03 Niš
125 Luka Kapičić 120709 12 3 963.70 Beograd
126 Filip Popgligorin 120601 17 4 963.06 Novi Sad
127 Dušan Stevanović 121029 20 6 963.05 Kruševac
128 Goran Damjanović 120237 12 3 961.83 Aradac
129 Dimitrije Pismestrović 120755 12 3 961.73 Sremska Mitrovica
130 Nikola Đurić 120630 31 6 961.29 Kikinda
131 Marko Mitrović 120330 20 4 961.22 Beograd
132 Lazar Milidrag 120705 39 10 960.26 Beograd
133 Petar Damjanović 120568 10 3 954.93 Jagodina
134 Miloš Jocić 120301 10 3 953.40 Beograd
135 Andrej Stojšin 120206 25 6 952.71 Bačka Topola
136 Milan Petković 120411 44 11 952.29 Niš
137 Miroslav Nakalimić 120903 14 4 952.04 Kragujevac
138 Marko Peričin 120321 10 2 951.73 Beograd
139 Dejan Moračanin 120374 22 5 951.16 Subotica
140 Ivan Borić 120189 11 3 950.46 Kragujevac
141 Nikola Zorić 120420 24 7 950.29 Niš
142 Adam Petrović 120552 18 6 947.13 Jagodina
143 Stefan Rilak 121022 77 18/1 946.00 Kruševac
144 Dušan Mirović 120902 14 5 942.39 Kragujevac
145 Predrag Novaković 120306 20 5 942.11 Beograd
146 Tomislav Jelić 120617 16 4 939.35 Novi Sad
147 Nenad Jakonić 120629 10 2 938.72 Kikinda
148 Ilija Mandić 120620 24 6 937.50 Beočin
149 Nebojša Đuričić 120606 24 6 936.11 Novi Sad
150 Dušan Jovanović 120182 10 3 936.08 Kragujevac
151 Nemanja Đurić 120434 10 4 934.93 Niš
152 Miša Canić 120556 14 5 933.68 Jagodina
153 Nenad Vesić 120152 26 7 932.80 Kragujevac
154 Ivan Čiča 120713 20 6 932.01 Beograd
155 Duško Dunđerov 120605 61 14 931.13 Novi Sad
156 Aleksandar Anđelić 120551 19 6 929.15 Jagodina
157 Dejan Jović 120380 57 12 927.97 Novi Sad
158 Tiamer Čizmadia 120202 34 9 927.35 Novi Sad
159 Miloš Luka Tanasković 120805 17 4 927.14 Beograd
160 Žika Jovanović 120158 37 10 925.83 Kragujevac
161 Božidar Đurđević 120560 16 4 922.03 Jagodina
162 Kosta Ćurčić 120761 12 3 921.91 Sremska Mitrovica
163 Branislav Zarković 120335 34 8 921.61 Beograd
164 Miljan Milidrag 120702 26 6 920.01 Beograd
165 Ivan Žagar 120343 21 6 915.70 Beograd
166 Nemanja Đuričić 120607 11 3 911.92 Novi Sad
167 Živan Subotić 120756 18 4 905.80 Sremska Mitrovica
168 Nina Blažević 120270 24 7 902.93 Novi Sad
169 Nemanja Šubarević 120409 18 5 899.59 Niš
170 Aleksandar Mijuk 120233 42 11 890.32 Novi Sad
171 Aleksandar Cvetković 120419 26 8 887.60 Niš
172 Dušan Šajgaji 120618 45 10 879.20 Novi Sad
173 Zoran Tomić 121026 33 11 868.47 Kruševac
174 Pavle Mitić 120621 27 8 867.21 Novi Sad
175 Igor Perkov 120162 18 5 864.06 Kragujevac
176 Stevan Dinić 120430 33 12 862.18 Niš
177 Nemanja Mohenski 120415 31 14 857.40 Niš
178 Nemanja Proković 120160 35 7 850.46 Kragujevac
179 Dušan Dunđerov 120212 192 47/1 850.14 Novi Sad
180 Bojan Bošković 121023 53 17 847.12 Kruševac
181 Luka Šobić 120623 27 7 846.79 Novi Sad
182 Zoran Šnajder 120394 29 7 845.00 Novi Sad
183 Marko Knežević 120577 38 9 834.11 Kragujevac
184 Milan Dunđerov 120213 64 15 831.43 Beočin
185 Milorad Babić 120328 75 19 831.15 Beograd
186 Bora Andrijašević 120250 33 9 821.13 Novi Sad
187 Vladimir Andrejević 120423 60 20 815.24 Niš
188 Nenad Trajković 121027 30 10 810.15 Kruševac
189 Đorđe Stevanović 120717 44 12 791.21 Beograd
190 Petar Kalmar 120223 60 15 781.45 Novi Sad
191 Igor Vasković 120413 46 17 776.16 Niš

Rangirani su samo igrači sa 10 i više odigranih mečeva u bilo kojoj sezoni. Spisak do sada priznatih turnira koji su učestvovali u bodovanju možete pogledati ovde.

 
 
XHTML 1.0 Strict & CSS2
Copyright © 2005-2023 Izvorimagije.com